Revenue (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 773,972 823,021 933,683 1,045,678
2023 1,103,753 1,120,401 1,138,455 1,166,732
2024 1,144,504 1,148,265 1,166,786 1,240,082
2025 1,226,118 1,287,133 1,269,126 1,307,319
2026 1,247,593      
Profit Before Zakat and Tax (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 159,324 181,196 219,035 187,311
2023 161,524 184,146 197,106 204,053
2024 176,158 186,496 175,736 234,735
2025 168,049 170,830 180,822 216,358
2026 152,356      
Profit After Zakat and Tax (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 105,917 117,157 142,860 125,738
2023 118,088 136,137 140,541 158,284
2024 130,732 138,078 129,633 172,641
2025 126,265 126,685 129,234 175,058
2026 115,032      
Net profit attributable to equity holders
of the Bank (IN RM'000)
Q1 Q2 Q3 Q4
2022 105,917 117,157 142,860 125,738
2023 118,088 136,137 140,541 158,284
2024 130,732 138,078 129,633 172,641
2025 126,265 126,685 129,234 175,058
2026 115,032